تدفق Nm3 / ساعة: | 10000 م 3 / ساعة | نوع: | وحدة فصل الهواء |
---|---|---|---|
علامة تجارية: | CNASEC | اسم: | مصنع الأكسجين الغازي |
تسليط الضوء: | cryogenic air separation unit,cryogenic oxygen plant |
وحدة فصل الهواء بالأكسجين الغازي ASU Inner Compression 350 TPD ASP 10000 M3 / H
وحدة فصل الهواء (ASU) ، 10000 م 3 / ساعة ، الانضغاط الداخلي ، مصنع الأكسجين الغازي ، 350 طن في اليوم
ASU معلمة الأداء الفني
حالة التصميم
المنتج | تدفق Nm3 / ساعة | نقاء | الضغط عند مخرج صندوق البرد MPa (G) | تعليق |
GOX | 10000 | ≥99.5٪ O2 | 4.0 | تتكون الداخلية. |
سمك مدخن | 500 | ≥99.5٪ O2 | إلى خزان | |
GAN | 8000 | pp5 جزء في المليون O2 | 0.8 | تتكون الداخلية. |
LIN | 250 | pp5 جزء في المليون O2 | إلى خزان | |
LAR | 310 | pp5 جزء في المليون O2 | إلى خزان |
ماكس. حالة LOX
المنتج | تدفق Nm3 / ساعة | نقاء | الضغط عند مخرج صندوق البرد MPa (G) | تعليق |
GOX | 9600 | ≥99.5٪ O2 | 4.0 | تتكون الداخلية. |
سمك مدخن | 900 | ≥99.5٪ O2 | إلى خزان | |
GAN | 8000 | pp5 جزء في المليون O2 | 0.8 | تتكون الداخلية. |
LIN | 0 | pp5 جزء في المليون O2 | إلى خزان | |
LAR | 310 | pp5 جزء في المليون O2 | إلى خزان |
قضية الهبوط
المنتج | تدفق Nm3 / ساعة | نقاء | الضغط عند مخرج صندوق البرد MPa (G) | تعليق |
GOX | 8000 | ≥99.5٪ O2 | 4.0 | تتكون الداخلية. |
سمك مدخن | 400 | ≥99.5٪ O2 | إلى خزان | |
GAN | 6400 | pp5 جزء في المليون O2 | 0.8 | تتكون الداخلية. |
LIN | 200 | pp5 جزء في المليون O2 | إلى خزان | |
LAR | 240 | pp5 جزء في المليون O2 | إلى خزان |
ملاحظات: يتم الحصول على البيانات بعد أن يتم تقليل الغازات السائلة. Nm / h هو حجم الغاز الجاف عند 0 ℃ و 760mmHg.
يتم حساب الضغط بعلامة 0 متر من مخرج الصندوق البارد.
ميزات العملية
مصنع فصل الهواء هو عبارة عن عملية انضغاط داخلية للأكسجين والنيتروجين ، مع نظام تنقية غربال جزيئي ، موسع تربيني متوسط الضغط مع عمود معزّز وعلبة تعبئة علوية ، باستخدام تقنية الهواء الموسع الذي يدخل العمود السفلي والإنتاج الكامل لأرجون التصحيح.