نوع: | محطة فصل الهواء السائل | سعة: | 2000Nm3 / ساعة |
---|---|---|---|
وقت تذويب: | ~ 24 ساعة | اسم المشروع: | السائل ASU ، السائل ASP |
ميزة: | تنقية المنخل الجزيئي | علامة تجارية: | CNASEC |
تسليط الضوء: | cryogenic air separation unit,liquid air separation plant |
مواصفات المنتجات في منافذ مربع بارد
ملاحظة: Nm3 / h يعني في حالة 0 ℃ ، 1.013bar (A)
تشير بيانات المنتج السائل Nm3 / h إلى الحالة الغازية المنقولة
حالة LOX:
المنتج | الإخراج ، نانومتر 3 / ساعة | نقاء | الضغط عند مخرج الصندوق البارد / درجة الحرارة (℃) |
سائل الأكسجين | 2000 | 99.5 ٪ O 2 | 1.5 بار (G) / -179 ℃ |
سائل النيتروجين | 150 | pp5ppm O 2 | 2.0 بار (G) / -193 ℃ |
أرجون سائل | 68 | pp2ppm O 2 pp3ppm N 2 | 1.6 بار (G) / -182 ℃ |
استهلاك طاقة محدد لكل Nm 3 / h من منتجات LO 2 + LN 2 + LAR: 1.20Kwh / Nm 3
حالة لين:
المنتج | الإخراج ، نانومتر 3 / ساعة | نقاء | الضغط عند مخرج الصندوق البارد / درجة الحرارة (℃) |
سائل الأكسجين | 350 | 99.5 ٪ O 2 | 1.5 بار (G) / -179 ℃ |
سائل النيتروجين | 2000 | pp5ppm O 2 | 2.0 بار (G) / -193 ℃ |
أرجون سائل | 40 | pp2ppm O 2 pp3ppm N 2 | 1.6 بار (G) / -182 ℃ |
استهلاك طاقة محدد لكل نانومتر 3 / ساعة من منتجات LO 2 + LN 2 + LAR: 1.15 كيلو واط / Nm 3
إن محطة فصل الهواء هذه تعتمد تنقية غربال جزيئي ، موسع تيربو مع معززة ، عمود تعبئة منظم (العمود العلوي ، عمود الأرجون الخام ، عمود الأرجون الدقيق) ، عملية استخراج الأرجون الخالية من الهيدروجين.
يتكون مصنع فصل الهواء من نظام ترشيح وضغط هواء التغذية ، ونظام تبريد الهواء المسبق ، ونظام تنقية الجزيئات ، موسع التربو مع التعزيز ، ونظام عمود التصحيح (نظام صندوق التبريد) ، ونظام تخزين وتخزين المنتجات السائلة ، والتحكم في الأجهزة والتحكم الكهربائي النظام الخ